顧問料や決算報酬は、お客様の会社規模によって作業量が異なるため、年間の売上高によってご提案させていただきます。
年間売上高 | 月額顧問料 | 決算報酬 | 年間合計 |
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 11,000円 | 77,000円 | 209,000円 |
5,000万円以下 | 22,000円 | 154,000円 | 418,000円 |
1億円以下 | 33,000円 | 231,000円 | 627,000円 |
3億円以下 | 44,000円 | 308,000円 | 836,000円 |
5億円以下 | 55,000円 | 385,000円 | 1,045,000円 |
5億円超 | 別途お見積りいたします |
表示価格は税込金額となっております。
関与形態は、お客様による会計データの入力、半年に1回の訪問を想定しています。
実際の報酬は、年間の訪問回数、サービスの内容等によってご提案させていただきます。
年間売上高 | 月額顧問料 | 決算報酬 | 年間合計 |
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 8,800円 | 61,600円 | 167,200円 |
5,000万円以下 | 17,600円 | 123,200円 | 334,400円 |
1億円以下 | 26,400円 | 184,800円 | 501,600円 |
3億円以下 | 35,200円 | 246,400円 | 668,800円 |
5億円以下 | 44,000円 | 308,000円 | 836,000円 |
5億円超 | 別途お見積りいたします |
表示価格は税込金額となっております。
関与形態は、お客様による会計データの入力、半年に1回の訪問を想定しています。
実際の報酬は、年間の訪問回数、サービスの内容等によってご提案させていただきます。
年間売上高 | 月額記帳代行料 | 年間合計 | |
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 5,500円 | 66,000円 | |
5,000万円以下 | 8,800円 | 105,600円 | |
1億円以下 | 11,000円 | 132,000円 | |
3億円以下 | 22,000円 | 264,000円 | |
5億円以下 | 33,000円 | 396,000円 | |
5億円超 | 別途お見積りいたします |
表示価格は税込金額となっております。
実際の報酬は、仕訳数等を考慮してご提案させていただきます。
遺産総額 | 報酬 |
---|---|
4,000万円未満 | 165,000円 |
5,000万円未満 | 220,000円 |
6,000万円未満 | 275,000円 |
7,000万円未満 | 330,000円 |
8,000万円未満 | 385,000円 |
9,000万円未満 | 440,000円 |
1億円未満 | 495,000円 |
1.5億円未満 | 605,000円 |
2億円未満 | 715,000円 |
2億円超 | 別途お見積りいたします |
表示価格は税込金額となっております。
遺産総額は、各種評価減、生命保険金等の非課税、債務葬式費用控除前の金額です。
相続人の数(2人目以降1人につき) |
33,000円
|
---|---|
土地評価(1利用区分につき) |
55,000円
|
非上場株式評価(1社につき)
(土地、非上場株式保有の場合は、別途お見積り致します。)
|
110,000円~
|
表示価格は税込金額となっております。
確定申告 |
確定申告 22,000円から
(確定申告の内容により、報酬をご提案させていただきます) |
---|---|
給与計算 |
5名まで11,000円、6名以上は1名ごとに1,100円
|
年末調整 |
5名まで16,500円、6名以上は1名ごとに1,100円
(法定調書の作成も含みます)
|
表示価格は税込金額となっております。